2024年10月16日钢材价格
钢材价格 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格(元/吨)10月16日我的钢铁网价格 | 价格(元/吨)10月16日价格 鹏程价格 | 备注 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4100 | 4050 | 含运费 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4030 | 3980 | ||
高线 | Φ12 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4060 | 4010 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3930 | 3880 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3880 | 3830 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3830 | 3780 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3830 | 3780 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3830 | 3780 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3830 | 3780 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3880 | 3830 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3930 | 3880 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4150 | 4100 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3950 | 3900 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3900 | 3850 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3850 | 3800 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3850 | 3800 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3850 | 3800 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3850 | 3800 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3900 | 3850 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3950 | 3900 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4170 | 4120 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4190 | 4140 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4140 | 4090 | ||
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4090 | 4040 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4090 | 4040 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4140 | 4090 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4190 | 4140 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4190 | 4140 | ||
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4470 | 4420 | ||
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4470 | 4420 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4350 | 4300 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4030 | 3980 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4370 | 4320 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4050 | 4000 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4080 | 4030 |
发布时间: 2024-10-17