2024年10月11日钢材价格
钢材价格 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格(元/吨)10月11日我的钢铁网价格 | 价格(元/吨)10月11日价格 鹏程价格 | 备注 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4130 | 4080 | 含运费 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4060 | 4010 | ||
高线 | Φ12 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4090 | 4040 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3960 | 3910 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3910 | 3860 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3860 | 3810 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3860 | 3810 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3860 | 3810 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3860 | 3810 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3910 | 3860 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3960 | 3910 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4180 | 4130 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3980 | 3930 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3930 | 3880 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3880 | 3830 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3880 | 3830 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3880 | 3830 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3880 | 3830 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3930 | 3880 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3980 | 3930 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4200 | 4150 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4220 | 4170 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4170 | 4120 | ||
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4120 | 4070 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4120 | 4070 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4170 | 4120 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4220 | 4170 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4220 | 4170 | ||
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4500 | 4450 | ||
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4500 | 4450 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4380 | 4330 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4060 | 4010 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4400 | 4350 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4080 | 4030 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4110 | 4060 |
发布时间: 2024-10-12